XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX538 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 112 days 16:34:54   /  Local Time  2026/10/16 1:31 JST
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX883 2026.07.24 01:13 84 days 00:18:48 s XLX CD *.*.25.123
2 XLX085 2026.07.24 01:13 84 days 00:18:43 s XLX CD *.*.26.8
3 XLX380 2026.07.24 01:13 84 days 00:18:43 s XLX CD *.*.65.39
4 XLX220 2026.08.05 22:26 71 days 03:05:59 s XLX CD *.*.120.126
5 XLX770 2026.08.08 06:47 68 days 18:44:44 s XLX CD *.*.173.9
6 XLX081 2026.08.18 20:43 58 days 04:48:06 s XLX CD *.*.22.105
7 XLX373 2026.08.28 03:06 48 days 22:25:38 s XLX CDE *.*.180.173
8 XLX076 2026.09.25 23:13 20 days 02:18:13 s XLX CD *.*.116.117
9 XLX878 2026.09.28 20:34 17 days 04:57:26 s XLX CD *.*.123.113
10 XLX016 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.42.17
11 XLX052 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.149.69
12 XLX095 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.171.138
13 XLX111 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.96.160
14 XLX176 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.152.69
15 XLX291 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.242.189
16 XLX326 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.125.193
17 XLX346 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.135.35
18 XLX440 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX C *.*.80.22
19 XLX599 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.25.83
20 XLX665 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.43.44
21 XLX673 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.243.178
22 XLX701 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.107.77
23 XLX708 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.20.222
24 XLX794 2026.10.02 22:40 13 days 02:51:31 s XLX CD *.*.33.93
25 XLX441 2026.10.03 07:11 12 days 18:20:25 s XLX CD *.*.99.110
26 XLX959 2026.10.03 09:03 12 days 16:28:44 s XLX CD *.*.98.121
27 XLX904 2026.10.03 20:18 12 days 05:13:42 s XLX CD *.*.5.57
28 XLX630 2026.10.03 20:46 12 days 04:45:27 s XLX CD *.*.125.81
29 XLX741 2026.10.04 06:55 11 days 18:36:53 s XLX CD *.*.78.41
30 XLX797 2026.10.04 07:54 11 days 17:37:23 s XLX CD *.*.44.81
31 XLX510 2026.10.04 08:31 11 days 17:00:12 s XLX CD *.*.126.75
32 XLX412 2026.10.04 16:02 11 days 09:29:39 s XLX CD *.*.34.165
33 XLX781 2026.10.04 22:27 11 days 03:04:39 s XLX CD *.*.242.199
34 XLXGUN 2026.10.05 21:14 10 days 04:17:05 s XLX CD *.*.137.179
35 XLX514 2026.10.06 21:34 9 days 03:57:07 s XLX CD *.*.118.143
36 XLX064 2026.10.08 18:19 7 days 07:12:29 s XLX BCDE *.*.1.50
37 XLX560 2026.10.08 18:35 7 days 06:56:20 s XLX CD *.*.42.72
38 XLX990 2026.10.08 22:11 7 days 03:20:29 s XLX CD *.*.84.230
39 XLX561 2026.10.10 16:28 5 days 09:03:04 s XLX CD *.*.133.152
40 XLX944 2026.10.10 19:02 5 days 06:29:35 s XLX CD *.*.34.210
41 XLX459 2026.10.10 22:15 5 days 03:16:24 s XLX CD *.*.16.108
42 XLX812 2026.10.10 22:52 5 days 02:39:55 s XLX BCDE *.*.233.141
43 XLX608 2026.10.11 08:38 4 days 16:53:32 s XLX CD *.*.253.83
44 XLX583 2026.10.11 10:01 4 days 15:30:50 s XLX CD *.*.55.138
45 XLX058 2026.10.11 10:51 4 days 14:40:38 s XLX CD *.*.16.176
46 XLX515 2026.10.12 20:42 3 days 04:49:10 s XLX CD *.*.78.35
47 XLX098 2026.10.13 17:45 2 days 07:46:39 s XLX BCDEGH *.*.209.10
48 XLX298 2026.10.13 18:00 2 days 07:31:20 s XLX EGH *.*.230.246
49 XLX705 2026.10.14 19:41 1 days 05:50:03 s XLX CD *.*.134.161
50 XLX499 2026.10.14 22:04 1 days 03:27:11 s XLX CD *.*.76.22
51 XLX431 2026.10.15 18:54 0 days 06:37:35 s XLX CD *.*.98.225
jg3ebb@shingor.net