XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX538 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 04:39:45   /  Local Time  2026/06/27 13:36 JST
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.42.17
2 XLX052 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.149.69
3 XLX058 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.16.176
4 XLX064 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX BCDE *.*.1.50
5 XLX076 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.116.117
6 XLX081 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.22.105
7 XLX085 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.26.8
8 XLX095 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.76.53
9 XLX111 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.96.160
10 XLX098 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX BCDEGH *.*.85.43
11 XLX124 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX BCDEG *.*.169.234
12 XLX176 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.152.69
13 XLX225 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.108.252
14 XLX291 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.242.189
15 XLX298 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX EGH *.*.48.86
16 XLX326 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.125.193
17 XLX346 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.135.35
18 XLX380 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.65.39
19 XLX412 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.34.165
20 XLX431 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.98.225
21 XLX440 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX C *.*.80.22
22 XLX441 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.99.110
23 XLX459 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.16.108
24 XLX499 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.76.22
25 XLX510 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.126.75
26 XLX514 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.118.143
27 XLX515 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.78.35
28 XLX560 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.42.72
29 XLX561 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.133.152
30 XLX599 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:10 s XLX CD *.*.25.83
31 XLX583 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.55.138
32 XLX608 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.253.83
33 XLX630 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.125.81
34 XLX665 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.43.44
35 XLX673 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.243.178
36 XLX698 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.123.89
37 XLX701 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.107.77
38 XLX708 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.20.222
39 XLX705 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.134.161
40 XLX741 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.78.41
41 XLX781 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.242.199
42 XLX794 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.33.93
43 XLXGUN 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:11 s XLX CD *.*.137.179
44 XLX797 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX CD *.*.44.81
45 XLX812 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX BCDE *.*.233.141
46 XLX878 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX CD *.*.123.113
47 XLX770 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX CD *.*.173.9
48 XLX904 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX CD *.*.5.57
49 XLX944 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX CD *.*.34.210
50 XLX959 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX CD *.*.98.121
51 XLX883 2026.06.25 08:57 2 days 04:39:06 s XLX CD *.*.25.123
52 XLX373 2026.06.26 11:16 1 days 02:20:34 s XLX CDE *.*.58.212
53 XLX220 2026.06.27 12:03 0 days 01:33:12 s XLX CD *.*.120.126
54 XLX990 2026.06.27 12:03 0 days 01:33:07 s XLX CD *.*.84.230
jg3ebb@shingor.net