XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX538 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1507 days 21:40:37   /  Local Time  2026/02/24 18:34 JST
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX665 2025.08.24 20:57 183 days 21:36:50 s XLX CD *.*.43.44
2 XLX883 2025.08.24 20:57 183 days 21:36:38 s XLX CD *.*.25.123
3 XLX561 2025.08.24 20:57 183 days 21:36:38 s XLX CD *.*.133.152
4 XLX797 2025.08.24 20:57 183 days 21:36:38 s XLX CD *.*.44.81
5 XLX081 2025.08.24 20:57 183 days 21:36:33 s XLX CD *.*.22.105
6 XLX673 2025.08.24 20:57 183 days 21:36:33 s XLX CD *.*.243.178
7 XLX770 2025.08.24 20:57 183 days 21:36:33 s XLX CD *.*.173.9
8 XLX016 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:44 s XLX CD *.*.42.17
9 XLX052 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:44 s XLX CD *.*.149.69
10 XLX111 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:45 s XLX CD *.*.96.160
11 XLX346 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:45 s XLX CD *.*.135.35
12 XLX440 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:45 s XLX C *.*.80.22
13 XLX510 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:45 s XLX CD *.*.126.75
14 XLX630 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:45 s XLX CD *.*.125.81
15 XLX701 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:45 s XLX CD *.*.107.77
16 XLX705 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:45 s XLX CD *.*.134.161
17 XLX058 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:34 s XLX CD *.*.16.176
18 XLX176 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:34 s XLX CD *.*.152.69
19 XLX225 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:34 s XLX CD *.*.108.252
20 XLX560 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:34 s XLX CD *.*.42.72
21 XLX599 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:34 s XLX CD *.*.25.83
22 XLX708 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:34 s XLX CD *.*.20.222
23 XLXGUN 2025.09.18 18:26 159 days 00:07:34 s XLX CD *.*.137.179
24 XLX794 2025.09.18 18:27 159 days 00:07:29 s XLX CD *.*.33.93
25 XLX904 2025.09.18 18:27 159 days 00:07:29 s XLX CD *.*.5.57
26 XLX459 2025.09.18 18:27 159 days 00:07:24 s XLX CD *.*.16.108
27 XLX085 2025.10.09 11:30 138 days 07:04:31 s XLX CD *.*.26.8
28 XLX076 2025.10.30 00:12 117 days 18:22:16 s XLX CD *.*.116.117
29 XLX124 2025.10.30 00:12 117 days 18:22:00 s XLX BCDEG *.*.169.234
30 XLX412 2025.10.30 00:12 117 days 18:22:00 s XLX CD *.*.34.165
31 XLX441 2025.10.30 00:12 117 days 18:22:00 s XLX CD *.*.99.110
32 XLX095 2025.10.30 00:12 117 days 18:22:00 s XLX CD *.*.76.53
33 XLX515 2025.10.30 00:12 117 days 18:21:55 s XLX CD *.*.78.35
34 XLX741 2025.10.30 00:12 117 days 18:21:55 s XLX CD *.*.78.41
35 XLX944 2025.10.30 00:12 117 days 18:21:55 s XLX CD *.*.34.210
36 XLX878 2025.10.30 00:12 117 days 18:21:55 s XLX CD *.*.123.113
37 XLX959 2025.10.30 00:12 117 days 18:21:55 s XLX CD *.*.98.121
38 XLX698 2025.10.30 00:12 117 days 18:21:55 s XLX CD *.*.123.89
39 XLX326 2025.11.06 16:31 110 days 02:02:50 s XLX CD *.*.125.193
40 XLX812 2025.11.14 14:25 102 days 04:08:50 s XLX BCDE *.*.233.141
41 XLX373 2025.11.22 10:13 94 days 08:21:09 s XLX CDE *.*.194.203
42 XLX380 2025.11.26 10:35 90 days 07:59:16 s XLX CD *.*.65.39
43 XLX781 2025.12.21 19:35 64 days 22:58:44 s XLX CD *.*.242.199
44 XLX220 2025.12.29 21:46 56 days 20:48:21 s XLX CD *.*.120.126
45 XLX064 2026.01.23 19:30 31 days 23:03:58 s XLX BCDE *.*.1.50
46 XLX583 2026.02.08 13:08 16 days 05:25:56 s XLX CD *.*.186.96
47 XLX608 2026.02.14 17:14 10 days 01:20:23 s XLX CD *.*.253.83
48 XLX514 2026.02.15 09:44 9 days 08:50:28 s XLX CD *.*.118.143
49 XLX291 2026.02.17 11:12 7 days 07:21:54 s XLX CD *.*.242.189
50 XLX499 2026.02.23 22:31 0 days 20:03:19 s XLX CD *.*.76.22
51 XLX990 2026.02.24 13:02 0 days 05:31:41 s XLX CD *.*.84.230
52 XLX431 2026.02.24 13:44 0 days 04:50:14 s XLX CD *.*.98.225
53 XLX098 2026.02.24 15:22 0 days 03:12:12 s XLX BCDEGH *.*.85.43
54 XLX298 2026.02.24 15:22 0 days 03:12:12 s XLX EGH *.*.48.86
jg3ebb@shingor.net