XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX538 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1557 days 18:30:56   /  Local Time  2026/04/15 15:24 JST
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX665 2025.08.24 20:57 233 days 18:27:10 s XLX CD *.*.43.44
2 XLX883 2025.08.24 20:57 233 days 18:26:58 s XLX CD *.*.25.123
3 XLX561 2025.08.24 20:57 233 days 18:26:58 s XLX CD *.*.133.152
4 XLX797 2025.08.24 20:57 233 days 18:26:58 s XLX CD *.*.44.81
5 XLX673 2025.08.24 20:57 233 days 18:26:53 s XLX CD *.*.243.178
6 XLX016 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:04 s XLX CD *.*.42.17
7 XLX052 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:04 s XLX CD *.*.149.69
8 XLX111 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:04 s XLX CD *.*.96.160
9 XLX346 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:05 s XLX CD *.*.135.35
10 XLX440 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:05 s XLX C *.*.80.22
11 XLX510 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:05 s XLX CD *.*.126.75
12 XLX630 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:05 s XLX CD *.*.125.81
13 XLX701 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:05 s XLX CD *.*.107.77
14 XLX705 2025.09.18 18:26 208 days 20:58:05 s XLX CD *.*.134.161
15 XLX058 2025.09.18 18:26 208 days 20:57:54 s XLX CD *.*.16.176
16 XLX176 2025.09.18 18:26 208 days 20:57:54 s XLX CD *.*.152.69
17 XLX225 2025.09.18 18:26 208 days 20:57:54 s XLX CD *.*.108.252
18 XLX560 2025.09.18 18:26 208 days 20:57:54 s XLX CD *.*.42.72
19 XLX599 2025.09.18 18:26 208 days 20:57:54 s XLX CD *.*.25.83
20 XLX708 2025.09.18 18:26 208 days 20:57:54 s XLX CD *.*.20.222
21 XLXGUN 2025.09.18 18:26 208 days 20:57:54 s XLX CD *.*.137.179
22 XLX794 2025.09.18 18:27 208 days 20:57:49 s XLX CD *.*.33.93
23 XLX904 2025.09.18 18:27 208 days 20:57:49 s XLX CD *.*.5.57
24 XLX459 2025.09.18 18:27 208 days 20:57:44 s XLX CD *.*.16.108
25 XLX076 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:36 s XLX CD *.*.116.117
26 XLX124 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:20 s XLX BCDEG *.*.169.234
27 XLX412 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:20 s XLX CD *.*.34.165
28 XLX441 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:20 s XLX CD *.*.99.110
29 XLX095 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:20 s XLX CD *.*.76.53
30 XLX515 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:15 s XLX CD *.*.78.35
31 XLX741 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:15 s XLX CD *.*.78.41
32 XLX944 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:15 s XLX CD *.*.34.210
33 XLX878 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:15 s XLX CD *.*.123.113
34 XLX959 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:15 s XLX CD *.*.98.121
35 XLX698 2025.10.30 00:12 167 days 15:12:15 s XLX CD *.*.123.89
36 XLX326 2025.11.06 16:31 159 days 22:53:10 s XLX CD *.*.125.193
37 XLX812 2025.11.14 14:25 152 days 00:59:10 s XLX BCDE *.*.233.141
38 XLX373 2025.11.22 10:13 144 days 05:11:29 s XLX CDE *.*.194.203
39 XLX380 2025.11.26 10:35 140 days 04:49:36 s XLX CD *.*.65.39
40 XLX781 2025.12.21 19:35 114 days 19:49:04 s XLX CD *.*.242.199
41 XLX608 2026.02.14 17:14 59 days 22:10:43 s XLX CD *.*.253.83
42 XLX514 2026.02.15 09:44 59 days 05:40:48 s XLX CD *.*.118.143
43 XLX291 2026.02.17 11:12 57 days 04:12:14 s XLX CD *.*.242.189
44 XLX298 2026.02.24 15:22 50 days 00:02:32 s XLX EGH *.*.48.86
45 XLX085 2026.03.04 11:29 42 days 03:55:13 s XLX CD *.*.26.8
46 XLX098 2026.03.17 16:08 28 days 23:16:50 s XLX BCDEGH *.*.85.43
47 XLX499 2026.03.23 22:33 22 days 16:51:24 s XLX CD *.*.76.22
48 XLX064 2026.04.02 12:36 13 days 02:47:54 s XLX BCDE *.*.1.50
49 XLX431 2026.04.03 18:35 11 days 20:49:44 s XLX CD *.*.98.225
50 XLX081 2026.04.08 01:14 7 days 14:10:29 s XLX CD *.*.22.105
51 XLX770 2026.04.12 00:44 3 days 14:40:05 s XLX CD *.*.173.9
52 XLX583 2026.04.13 06:05 2 days 09:19:28 s XLX CD *.*.186.96
53 XLX220 2026.04.14 03:46 1 days 11:38:02 s XLX CD *.*.120.126
54 XLX990 2026.04.15 11:13 0 days 04:11:50 s XLX CD *.*.84.230
jg3ebb@shingor.net